省部共建公共大数据国家重点实验室根据材料审核情况、招生计划、报考情况等,采取差额考核的形式(差额比例不超过1:3),择优确定符合本实验室“申请-考核”制博士研究生报考条件并通过初审的考生名单。
2023年博士研究生招生“申请-考核”制考生资格审查结果
报名号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 导师 | 材料是否合格 | 材料评分 | 备注 |
1065799606 | 邓海峰 | 083500 | 软件工程 | 罗绍华 | 合格 | 95 | 进入复试 |
1065799794 | 王宇昊 | 083500 | 软件工程 | 唐向红 | 合格 | 93 | 进入复试 |
1065799876 | 丁会敏 | 083500 | 软件工程 | 秦永彬 | 合格 | 92 | 进入复试 |
1065799892 | 袁攀亮 | 083500 | 软件工程 | 吴永明 | 合格 | 87 | 进入复试 |
1065799531 | 班海琴 | 083500 | 软件工程 | 彭长根 | 合格 | 85 | 进入复试 |
1065799009 | 胡杨 | 083500 | 软件工程 | 李少波 | 合格 | 83 | 进入复试 |
1065799423 | 贺怀宇 | 083500 | 软件工程 | 陈玉玲 | 合格 | 80 | 进入复试 |
1065799237 | 马君郡 | 080202 | 机械电子工程 | 钱松荣 | 合格 | 93 | 进入复试 |
1065799507 | 周楠楠 | 合格 | 90 | 进入复试 |
1065799025 | 袁琳琳 | 080202 | 机械电子工程 | 钱松荣 | 不满足报考条件 | | 未进入复试 |
1065799573 | 杨玉成 | 083500 | 软件工程 | 彭长根 | 不满足报考条件 | | 未进入复试 |
1065799584 | 陈希 | 083500 | 软件工程 | 李少波 | 不满足报考条件 | | 未进入复试 |
1065799659 | 郑悦 | 083500 | 软件工程 | 秦永彬 | 不满足报考条件 | | 未进入复试 |
1065799601 | 黎彬 | 083500 | 软件工程 | 彭长根 | 不满足报考条件 | | 未进入复试 |
1065799548 | 丁宇亮 | 083500 | 软件工程 | 陈玉玲 | 未提交材料 | | 未进入复试 |
实验室定于2023年5月8日进行现场专业考核与综合面试。具体安排如下:
(一)笔试(开卷)
时间:13:00 ~ 14:30
科目:大数据技术综合
地点:崇厚楼916
(二)综合面试
时间:14:30 ~ 18:00
地点:崇厚楼916
请进入复试的考生,携带准考证和有效身份证件参加复试。